| 品名 | 制造商 | 型号 | 价格 | 应用性能特点 |
| PP | MOCOM Compounds GmbH & Co. KG | ALTECH PP IQ 2020/W100 HS | ||
| PP | MOCOM Compounds GmbH & Co. KG | ALTECH PP H ECO 4920/570 MR 20 | ||
| PP | MOCOM Compounds GmbH & Co. KG | ALTECH NXT PP-H A 2330/456.02 GF20 GB10 CP | ||
| PP | MOCOM Compounds GmbH & Co. KG | ALTECH NXT PP-H A 2330/450.02 GF20 GB10 CP | ||
| PP | MOCOM Compounds GmbH & Co. KG | ALTECH NXT PP-H A 2050/456.02 GF50 CP | ||
| PP | MOCOM Compounds GmbH & Co. KG | ALTECH NXT PP-H A 2040/456.02 GF40 CP | ||
| PP | MOCOM Compounds GmbH & Co. KG | ALTECH NXT PP-H A 2035/752.02 GF35 CP UV | ||
| PP | MOCOM Compounds GmbH & Co. KG | ALTECH NXT PP-H A 2035/450.02 GF35 CP | ||
| PP | MOCOM Compounds GmbH & Co. KG | ALTECH NXT PP-H A 2030/456.02 GF30 CP | ||
| PP | MOCOM Compounds GmbH & Co. KG | ALTECH NXT PP-H A 2030/450.02 GF30 CP | ||
| PP | MOCOM Compounds GmbH & Co. KG | ALTECH NXT PP-H A 2020/450.02 GF20 CP BK1040-20LWT | ||
| PP | MOCOM Compounds GmbH & Co. KG | ALCOM PP 620/8 GF30 PTFE15 | ||
| PP | MOCOM Compounds GmbH & Co. KG | ALCOM PP 620/3 BS73 | ||
| PP | MOCOM Compounds GmbH & Co. KG | ALCOM PP 620/2 SV1246-04MCO | ||
| PP | MOCOM Compounds GmbH & Co. KG | ALCOM PP 620/1 WT1433-05LB | ||
| PP | MOCOM Compounds GmbH & Co. KG | ALCOM PP 620/1 WT1034-05LB | ||
| PP | MOCOM Compounds GmbH & Co. KG | ALCOM PP 620/1 MR40 WT1034-05LB | ||
| PP | MOCOM Compounds GmbH & Co. KG | ALCOLOR PP YL5041-20 | ||
| PP | MOCOM Compounds GmbH & Co. KG | ALCOLOR FUNCTION PP AO BL5045-19 | ||
| POM |